Veranstaltungen 2009 - 07 - Juli: Unterschied zwischen den Versionen
GISWiki - Das freie Portal für Geoinformatik (GIS)
GeoAS (Diskussion | Beiträge) K (→Juli) |
Fricke (Diskussion | Beiträge) (→Juli) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* '''01. Juli 2009''' - [http://www.geoas.de/pages/de/schulungen/uebersicht.php GeoAS Fortgeschritten], Veranstalter: AGIS GmbH, {{DE}} | * '''01. Juli 2009''' - [http://www.geoas.de/pages/de/schulungen/uebersicht.php GeoAS Fortgeschritten], Veranstalter: AGIS GmbH, {{DE}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''01. Juli 2009''' - [http://www.alta4.com/de/schulung/course_detail.php?courseid=32 Schulung: Projektionen und Koordinatensysteme], alta4 Geoinformatik AG, Kassel, {{DE}} | ||
+ | |||
* '''02. Juli 2009''' - [http://www.geoas.de/pages/de/schulungen/uebersicht.php GeoAS MapCAD], Veranstalter: AGIS GmbH, {{DE}} | * '''02. Juli 2009''' - [http://www.geoas.de/pages/de/schulungen/uebersicht.php GeoAS MapCAD], Veranstalter: AGIS GmbH, {{DE}} | ||
+ | |||
+ | * '''02. - 03. Juli 2009''' - [http://www.alta4.com/de/schulung/course_detail.php?courseid=22 Schulung: Python-Skripting mit ArcGIS], alta4 Geoinformatik AG, Kassel, {{DE}} | ||
* '''3. - 14. July 2009''' - [http://www.zgis.at/summerschools GISLERS - Bridging Geographic Information Science, Landscape Ecology, and Remote Sensing for Landscape Planning], Salzburg, {{AT}} | * '''3. - 14. July 2009''' - [http://www.zgis.at/summerschools GISLERS - Bridging Geographic Information Science, Landscape Ecology, and Remote Sensing for Landscape Planning], Salzburg, {{AT}} | ||
+ | |||
+ | * '''06. - 07. Juli 2009''' - [http://www.alta4.com/de/schulung/course_detail.php?courseid=7 Schulung: ArcGIS Spatial Analyst], alta4 Geoinformatik AG, Kassel, {{DE}} | ||
* '''7. - 10. July 2009''' - [http://www.gi-forum.org GeoInformatics Forum Salzburg (GI_Forum2009)], Salzburg, {{AT}} | * '''7. - 10. July 2009''' - [http://www.gi-forum.org GeoInformatics Forum Salzburg (GI_Forum2009)], Salzburg, {{AT}} | ||
+ | |||
+ | * '''08. Juli 2009''' - [http://www.alta4.com/de/schulung/course_detail.php?courseid=8 Schulung: ArcGIS 3D-Analyst & ArcGlobe], alta4 Geoinformatik AG, Kassel, {{DE}} | ||
* '''8. - 10. July 2009''' - [http://www.agit.at Symposium für Angewandte Geoinformatik (agit2009)], Salzburg, {{AT}} | * '''8. - 10. July 2009''' - [http://www.agit.at Symposium für Angewandte Geoinformatik (agit2009)], Salzburg, {{AT}} | ||
+ | |||
+ | * '''09. - 10. Juli 2009''' - [http://www.alta4.com/de/schulung/course_detail.php?courseid=40 Schulung: Highlights in ArcGIS 9.2 und Neuerungen in 9.3], alta4 Geoinformatik AG, Kassel, {{DE}} | ||
* '''10. - 11. Juli 2009''' - [http://www.hfwu.de/de/iaf/weiterbildung/kursreihe-u3-extensions/ Umweltinformatik-Unterricht - U3-Extension: "ArcGIS 9.x in der Umweltplanung Teil 2"], Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) - Tagungsort: Hochschule in Nürtingen {{DE}} | * '''10. - 11. Juli 2009''' - [http://www.hfwu.de/de/iaf/weiterbildung/kursreihe-u3-extensions/ Umweltinformatik-Unterricht - U3-Extension: "ArcGIS 9.x in der Umweltplanung Teil 2"], Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) - Tagungsort: Hochschule in Nürtingen {{DE}} |
Version vom 29. Mai 2009, 09:16 Uhr
Juli
- 01. Juli 2009 - GeoAS Fortgeschritten, Veranstalter: AGIS GmbH, Deutschland
- 01. Juli 2009 - Schulung: Projektionen und Koordinatensysteme, alta4 Geoinformatik AG, Kassel, Deutschland
- 02. Juli 2009 - GeoAS MapCAD, Veranstalter: AGIS GmbH, Deutschland
- 02. - 03. Juli 2009 - Schulung: Python-Skripting mit ArcGIS, alta4 Geoinformatik AG, Kassel, Deutschland
- 3. - 14. July 2009 - GISLERS - Bridging Geographic Information Science, Landscape Ecology, and Remote Sensing for Landscape Planning, Salzburg, Österreich
- 06. - 07. Juli 2009 - Schulung: ArcGIS Spatial Analyst, alta4 Geoinformatik AG, Kassel, Deutschland
- 7. - 10. July 2009 - GeoInformatics Forum Salzburg (GI_Forum2009), Salzburg, Österreich
- 08. Juli 2009 - Schulung: ArcGIS 3D-Analyst & ArcGlobe, alta4 Geoinformatik AG, Kassel, Deutschland
- 8. - 10. July 2009 - Symposium für Angewandte Geoinformatik (agit2009), Salzburg, Österreich
- 09. - 10. Juli 2009 - Schulung: Highlights in ArcGIS 9.2 und Neuerungen in 9.3, alta4 Geoinformatik AG, Kassel, Deutschland
- 10. - 11. Juli 2009 - Umweltinformatik-Unterricht - U3-Extension: "ArcGIS 9.x in der Umweltplanung Teil 2", Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) - Tagungsort: Hochschule in Nürtingen Deutschland
- 13. - 17. July 2009 - 29th ESRI International User Conference, San Diego, CA, USA
- 17. - 18. Juli 2009 - Umweltinformatik-Unterricht - U3-Extension: "MS Access und ArcView-GIS 9.x in der Umweltplanung", Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) - Tagungsort: Biosphärengebiet Schwäbische Alb Deutschland
- 22. - 23. Juli 2009 - GeoAS Einführung, Veranstalter: AGIS GmbH, Deutschland
- 24. - 25. Juli 2009 - Umweltinformatik-Unterricht - U3-Extension: "Rasteranalysen und -modelle für die Umweltplanung im ArcGIS", Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) - Tagungsort: Biosphärengebiet Schwäbische Alb Deutschland
- 28. Juli 2009 - GeoAS Administration, Veranstalter: AGIS GmbH, Deutschland
- 29. Juli 2009 - GeoAS Fortgeschritten, Veranstalter: AGIS GmbH, Deutschland
- 30. Juli 2009 - GeoAS MapCAD, Veranstalter: AGIS GmbH, Deutschland