Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Sofern nach einem bestimmten Benutzer gefiltert wird, werden nur die Dateien gezeigt, bei denen er die letzte Version hochgeladen hat.
| Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:43, 7. Mär. 2011 | Conference - Management of Geosites - ISGM2011.pdf (Datei) | 169 KB | HeinzJ | 1 | ||
| 14:19, 25. Okt. 2009 | 10ES231 10 GIS Programm.pdf (Datei) | 420 KB | HeinzJ | (GIS in der Wasserwirtschaft 20./21. Januar 2010, Bonn DWA-Impulse im Geodatennetzwerk der Wasserwirtschaft 7. GIS-TAGUNG ) | 1 | |
| 21:38, 8. Sep. 2008 | Cc88x31.png (Datei) | ![]() | 5 KB | HeinzJ | 1 | |
| 21:38, 8. Sep. 2008 | Openjump interpolation5.png (Datei) | 108 KB | HeinzJ | (Quelle: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php?title=Interpolation_mit_JUMP&oldid=1449 Die Texte im Wiki [http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/ Runder Tisch GIS Hohenheim] von User:MartinWeis und anderen stehen unter einer [http://creativecommons) | 1 | |
| 21:38, 8. Sep. 2008 | Openjump interpolation4.png (Datei) | 62 KB | HeinzJ | (Quelle: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php?title=Interpolation_mit_JUMP&oldid=1449 Die Texte im Wiki [http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/ Runder Tisch GIS Hohenheim] von User:MartinWeis und anderen stehen unter einer [http://creativecommons) | 1 | |
| 21:37, 8. Sep. 2008 | Openjump interpolation3.png (Datei) | 16 KB | HeinzJ | (Quelle: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php?title=Interpolation_mit_JUMP&oldid=1449 Die Texte im Wiki [http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/ Runder Tisch GIS Hohenheim] von User:MartinWeis und anderen stehen unter einer [http://creativecommons) | 1 | |
| 21:37, 8. Sep. 2008 | Openjump interpolation2.png (Datei) | 42 KB | HeinzJ | (Quelle: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php?title=Interpolation_mit_JUMP&oldid=1449 Die Texte im Wiki [http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/ Runder Tisch GIS Hohenheim] von User:MartinWeis und anderen stehen unter einer [http://creativecommons) | 1 | |
| 21:37, 8. Sep. 2008 | Openjump interpolation1.png (Datei) | 47 KB | HeinzJ | (Quelle: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php?title=Interpolation_mit_JUMP&oldid=1449 Die Texte im Wiki [http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/ Runder Tisch GIS Hohenheim] von User:MartinWeis und anderen stehen unter einer [http://creativecommons) | 1 | |
| 21:29, 8. Sep. 2008 | Openjump affinetrans7.png (Datei) | 40 KB | HeinzJ | (Quelle: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php?title=Affintransformation_mit_JUMP&oldid=1448 [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ Creative Commons License] Bild:Cc88x31.png Lizenz: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php/Ru) | 1 | |
| 21:28, 8. Sep. 2008 | Openjump affinetrans6.png (Datei) | 36 KB | HeinzJ | (Quelle: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php?title=Affintransformation_mit_JUMP&oldid=1448 [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ Creative Commons License] Bild:Cc88x31.png Lizenz: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php/Ru) | 1 | |
| 21:28, 8. Sep. 2008 | Openjump affinetrans5.png (Datei) | 34 KB | HeinzJ | (Quelle: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php?title=Affintransformation_mit_JUMP&oldid=1448 [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ Creative Commons License] Bild:Cc88x31.png Lizenz: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php/Ru) | 1 | |
| 21:28, 8. Sep. 2008 | Openjump affinetrans4.png (Datei) | 19 KB | HeinzJ | (Quelle: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php?title=Affintransformation_mit_JUMP&oldid=1448 [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ Creative Commons License] Bild:Cc88x31.png Lizenz: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php/Ru) | 1 | |
| 21:28, 8. Sep. 2008 | Openjump affinetrans3.png (Datei) | 18 KB | HeinzJ | (Quelle: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php?title=Affintransformation_mit_JUMP&oldid=1448 [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ Creative Commons License] Bild:Cc88x31.png Lizenz: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php/Ru) | 1 | |
| 21:28, 8. Sep. 2008 | Openjump affinetrans2.png (Datei) | 33 KB | HeinzJ | (Quelle: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php?title=Affintransformation_mit_JUMP&oldid=1448 [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ Creative Commons License] Bild:Cc88x31.png Lizenz: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php/Ru) | 1 | |
| 21:27, 8. Sep. 2008 | Openjump affinetrans1.png (Datei) | 29 KB | HeinzJ | (Quelle: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php?title=Affintransformation_mit_JUMP&oldid=1448 [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ Creative Commons License] Bild:Cc88x31.png Lizenz: http://turbo.uni-hohenheim.de/wiki/index.php/Ru) | 1 | |
| 22:15, 16. Jul. 2008 | Topographic map example.png (Datei) | 152 KB | HeinzJ | (Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Topographic_map_example.png == English description == An inset from the USGS topographic map of Stowe, Vermont, USA, featuring 20-foot contour intervals. The scale is 1:24,000. == Source and copyrights == '''So) | 1 | |
| 17:12, 2. Apr. 2008 | 800px-Flag of Sweden.svg.png (Datei) | 3 KB | HeinzJ | (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Flag_of_Sweden.svg) | 1 | |
| 16:07, 27. Dez. 2007 | Stop sign.png (Datei) | 5 KB | HeinzJ | (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Stop_sign.png) | 1 | |
| 16:05, 27. Dez. 2007 | PD-icon.svg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: sh: rsvg: command not found convert: delegate failed `"rsvg" "%i" "%o"' @ error/delegate.c/InvokeDelegate/1061. convert: unable to open image `/tmp/magick-XXEus0jC': gick-6.6.0/modules-Q16/coders/svg.la @ error/blob.c/OpenBlob/2489. convert: unable to open file `/tmp/magick-XXEus0jC': /62/PD-icon.svg @ error/constitute.c/ReadImage/572. convert: missing an image filename `PNG:/usr/www/users/shtoin/MediaWiki/giswiki/images/thumb/6/62/PD-icon.svg/180px-PD-icon.svg.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/2940. | 1 KB | HeinzJ | (Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/PD-icon.svg) | 1 |
| 16:03, 27. Dez. 2007 | Albers-equal-area-conic.png (Datei) | 21 KB | HeinzJ | (== Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung=Dastellung der Erdoberfläche in der Albers Kegelprojektion |Quelle=Selber hergestellt unter Benützung von MATLAB |Urheber=de:Benutzer:Phmeier |Datum=22.01.2007 |Genehmigung= |Andere Versionen= ) | 1 | |
| 21:01, 29. Jan. 2007 | Gf-model-overview-german.png (Datei) | 15 KB | HeinzJ | (Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Gf-model-overview-german.png == Beschreibung == Beschreibung: Overview over the General Feature Model of ISO 19109 <br/> Source: own work, based on ISO 19109 <br/> Date: 2006-11-24 <br/> Author: [http://de) | 1 | |
| 20:18, 12. Dez. 2006 | Praxishandbuch WebGIS Freie Software.pdf (Datei) | 1,22 MB | HeinzJ | (Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt und wird hier unter der Documentation GPL (http://www.gnu.org/licenses/fdl.html) freigegeben, d.h. die Texte dürfen kopiert und unveränderte Kopien verbreitet werden. Praxishandbuch WebGIS mit Freier Softwar) | 1 | |
| 18:19, 11. Dez. 2006 | Screenshot libral.jpg (Datei) | 60 KB | HeinzJ | (Quelle: http://sourceforge.net/project/screenshots.php?group_id=123937) | 1 | |
| 18:04, 4. Nov. 2006 | GeoCity - OpenJUMP Tutorial Testdaten.zip (Datei) | 21 KB | HeinzJ | 1 | ||
| 18:00, 4. Nov. 2006 | Testdaten PostGIS Tutorial.zip (Datei) | 8 KB | HeinzJ | (In Testdaten_PostGIS_Tutorial.zip befindet sich eine SQL-Datei und JUMP-Dateien mit den Geometrien für die Beispiele des PostGIS Tutorials. Allerdings müssen die Layer (jml-Dateien) aus OpenJUMP in eine [[PostGIS]-Datenbank übertragen werden, u) | 1 | |
| 08:34, 12. Okt. 2006 | 3dgeo.jpg (Datei) | 466 KB | HeinzJ | (http://www.3dgeo.de/Images/google-earth-big.jpg Lizenz: unklar) | 1 | |
| 16:00, 28. Sep. 2006 | Disambig.svg (Datei) | 47 KB | HeinzJ | (quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Disambig.svg, verändert) | 1 | |
| 18:13, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial 01.jpg (Datei) | 56 KB | HeinzJ | (Quelle: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity Universität Hamburg, Department Geomatik<br>Lizenz: GNU Free Documentation License) | 1 | |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt m56ea9e1e.jpg (Datei) | 72 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 | |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt m58e16077.jpg (Datei) | 173 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 | |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt m5fa19a26.jpg (Datei) | ![]() | 2 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt m69d39b1a.jpg (Datei) | ![]() | 2 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt m6a3149c4.jpg (Datei) | ![]() | 1 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt m6c165dbd.jpg (Datei) | 5 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 | |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt m6f7f2c8a.jpg (Datei) | 149 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 | |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt m7353c814.jpg (Datei) | 226 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 | |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt m7a6ce38b.jpg (Datei) | ![]() | 4 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt m7b71d6e1.jpg (Datei) | ![]() | 2 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt m7ba9c47f.jpg (Datei) | 236 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 | |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt m7d262e82.jpg (Datei) | ![]() | 1 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt m7eee1a61.jpg (Datei) | ![]() | 2 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt mc6d278b.jpg (Datei) | 120 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 | |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt md110c11.jpg (Datei) | 38 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 | |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt me73987b.jpg (Datei) | ![]() | 835 Bytes | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt 7b74f2f.jpg (Datei) | 233 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 | |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt 7c43c1fe.jpg (Datei) | 230 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 | |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt 7d29d5e7.jpg (Datei) | 129 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 | |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt 7f399719.jpg (Datei) | 206 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 | |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt ab377a1.jpg (Datei) | ![]() | 2 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 |
| 17:33, 27. Sep. 2006 | OpenJUMP Tutorial odt bc5f0c3.jpg (Datei) | 98 KB | HeinzJ | (Source: OpenJUMP Tutorial (Grundlagen), HafenCity University Hamburg, Department Geomatics<br>License: GNU Free Documentation License) | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |













